首页
                        >
                        通知公告
                        >
                        其他省市项目申报通知
                
            
                
            
    其他省市项目申报通知
根据《阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策》(阜政办〔2019〕31号)、《2019年阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策实施细则》(经信〔2020〕35号),现将阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策第五批拟支持项目予以公示。
公示期限为2021年2月19日至2021年2月24日。期间如对公示的项目持有异议,请以真实身份向市纪委监委驻市经济和信息化局纪检组反映。
阜阳市奖补政策免费咨询:0551-65300128
因为篇幅所限,以下是部分表格
<
| 2019年度阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策第五批拟支持项目汇总表 | |||||
| 单位名称 | 申报类别 | 项目名称 | 补充核定金额(万元) | 区域 | |
| 1 | 阜阳市三原食品股份有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 11.12 | 颍东区 | 
| 2 | 阜阳市金地橡塑助剂有限责任公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 3.73 | 颍东区 | 
| 3 | 阜阳市盈田智能科技有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 26.81 | 颍东区 | 
| 4 | 安徽阜阳振兴路通建筑材料有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 17.72 | 颍东区 | 
| 5 | 阜阳安固锅炉压力容器制造有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 3.31 | 颍东区 | 
| 6 | 安徽玻扬节能钢化玻璃有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 5.92 | 颍东区 | 
| 7 | 安徽猛牛彩印包装有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 7.26 | 颍东区 | 
| 8 | 阜阳宏成商品混凝土有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 11.64 | 颍东区 | 
| 9 | 阜阳大群包装有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 31.96 | 颍东区 | 
| 10 | 阜阳九珍食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 7.95 | 颍东区 | 
| 11 | 安徽戴家工艺有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 0.86 | 颍东区 | 
| 12 | 阜阳市博惠彩印包装有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 3.11 | 颍东区 | 
| 13 | 阜阳市金木工艺品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 23.67 | 颍东区 | 
| 14 | 安徽金马药业有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 50.6 | 颍东区 | 
| 15 | 安徽阜阳恒杰机械设备有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 7.27 | 颍东区 | 
| 16 | 安徽皇佳生物工程技术有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 21.34 | 颍东区 | 
| 17 | 安徽竞赛食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 10.76 | 颍东区 | 
| 18 | 安徽鑫松亚食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 6.43 | 颍东区 | 
| 19 | 安徽众侑食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 2.82 | 颍东区 | 
| 20 | 安徽众康药业有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 7.46 | 颍东区 | 
| 21 | 安徽省鑫林电器科技有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 91.91 | 颍东区 | 
| 22 | 安徽金辉印务有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 36.15 | 颍东区 | 
| 23 | 阜阳国祯燃气有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 100 | 颍东区 | 
| 24 | 安徽仕烽油压科技有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 12.98 | 颍东区 | 
| 25 | 安徽金牛药械股份有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 12.39 | 颍东区 | 
| 26 | 阜阳市雪伟食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 14.58 | 颍东区 | 
| 27 | 安徽光正食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 12.21 | 颍东区 | 
| 28 | 安徽情暖家具有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 3.96 | 颍东区 | 
| 29 | 安徽省阜阳市盛大机械有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 6.55 | 颍泉区 | 
| 30 | 安徽和鑫家居制品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 67.91 | 颍泉区 | 
| 31 | 安徽省阜阳市庆霖木业有限责任公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 13.83 | 颍泉区 | 
| 32 | 安徽彩韵服饰有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 11.53 | 颍泉区 | 
| 33 | 阜阳市鼎铭汽车配件制造有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 14.79 | 颍泉区 | 
| 34 | 安徽月娇家具有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 5.05 | 颍泉区 | 
| 35 | 阜阳市众鑫商品混凝土有限责任公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 29.82 | 颍泉区 | 
| 36 | 安徽省阜阳市国泰彩印包装有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 14.08 | 颍泉区 | 
| 37 | 阜阳市铂源商贸有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 94.96 | 颍泉区 | 
| 38 | 阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 87.29 | 颍泉区 | 
| 39 | 阜阳市飞弘机械有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 18.21 | 颍泉区 | 
| 40 | 阜阳市三郁包装材料有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 5.72 | 颍泉区 | 
| 41 | 安徽三环管业有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 28.79 | 颍泉区 | 
| 42 | 安徽徽一通讯科技有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 16.96 | 颍泉区 | 
| 43 | 阜阳市先利禽业有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 4.14 | 颍泉区 | 
| 44 | 安徽本色印刷有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 13.59 | 颍泉区 | 
| 45 | 阜阳市和谐门窗有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 40.83 | 颍泉区 | 
| 46 | 和鸿电气股份有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 9.91 | 颍泉区 | 
| 47 | 阜阳市鑫源建材有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 54.53 | 颍泉区 | 
| 48 | 安徽恒天电子科技有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 1.83 | 颍泉区 | 
| 49 | 安徽龙和电力集团有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 6.84 | 颍泉区 | 
| 50 | 安徽齐心箱包有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 52.04 | 颍泉区 | 
| 51 | 阜阳市鸿福农业科技股份有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 4.34 | 颍泉区 | 
| 52 | 阜阳东胜汽车零部件有限责任公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 27.3 | 阜合产业园 | 
| 53 | 阜阳欣奕华材料科技有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 100 | 阜合产业园 | 
| 54 | 国成能源建设集团股份有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 9.23 | 阜合产业园 | 
| 55 | 安徽华天宝中药饮片有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 11.43 | 经开区 | 
| 56 | 安徽豹子头服饰有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 10.08 | 经开区 | 
| 57 | 安徽瑞邦橡塑助剂集团有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 7.92 | 经开区 | 
| 58 | 安徽丰华医药包装有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上工业企业贷款贴息 | 39.86 | 经开区 | 
