安徽高新企业资讯
2020年合肥市工业领域节能环保“五个一百”推介目录申报工作正式启动,申报时间安排是:系统网上申报功能开放时间为2020年8月24日8时,申报单位端口关闭时间为2020年9月10日24时。申报电话:0551-65300258
下面是申报合肥市工业领域节能环保“五个一百”推介目录的流程安排:
1.各县(市)区经信局、开发区经贸局要认真做好2020年度工业领域节能环保“五个一百”推介目录组织申报和宣传引导工作。
2.申报单位对照申报条件和申报材料自行申报。推介目录采取网上申报方式,申报单位登录安徽省经济和信息化厅网站“企业云”服务平台系统(http://jx.ah.gov.cn/qyy/index.html)进行填报,上传相关证明材料。网上申报过程中遇到的具体技术问题,可咨询省经信厅信息中心(联系人:樊迪,联系电话:62871939)。
3.附件1-5由申报单位在系统填报后导出盖章,并上传扫描件。工商营业执照复印件、知识产权证明(或代理证书)复印件、质量检测或技术测试报告复印件、有关证明材料、有助于遴选的相关材料由申报单位在附件中上传。网上申报应做到数据准确、资料齐全、扫描文件清晰,通过系统报送的申报材料及相关附件的文件名必须规范,并严格按照要求的申报材料和附件名称命名后上传。
2020年合肥市工业领域节能环保“五个一百”推介申报咨询:0551-65300258 或 13339105710 (微信同号)
| 安徽省节能环保“五个一百”服务机构申报表 | |||||
| 填报单位(公章): | |||||
| 单位名称 | 单位代码 | ||||
| 所属地市 | 是否民营企业 | 是否省级以上专精特新企业 | |||
| 单位地址 | 邮 编 | ||||
| 成立时间 | 注册资金(万元) | 银行信用等级 | |||
| 联系方式 | 姓名 | 电话 | 传 真 | 手机 | |
| 法人代表 | |||||
| 联系人 | |||||
| 企业性质 | □民营 □国有 □集体 □中外合资 □外商独资 □合伙 | ||||
| 员工总数(人) | 其中:技术人员数(人) | 具有高级职称人数(人) | |||
| 总资产(万元) | 净资产(万元) | 资产负债率(%) | |||
| 经营情况 | |||||
| 年度 | 营业收入 (万元) |
其中:服务收入 (万元) |
服务企业家数 (家) |
其中:合同管理项目 | |
| 投资额(万元) | 投资收益(万元) | ||||
| 2018年 | |||||
| 2019年 | |||||
| 2020年(预计) | |||||
| 2021年(预期) | |||||
| 经营范围 | |||||
| 主要服务领域(行业) | |||||
| 主要服务能力 | □诊断 □设计 □融资 □建设 □运营 □其它 | ||||
| 开展服务功能 | □咨询 □评估 □监测 □检验检测 □审计 □认证 □其它 | ||||
| 综合服务手段 | □合同能源管理 □合同节水管理 □环境第三方治理 □其它 . | ||||
| 集成式服务 | □整体式设计 □模块化建设 □一体化运营 □能量系统优化 □区域能效提升 □其它 . | ||||
| 服务实效及成果描述 | |||||
| 事例一 | |||||
| 事例二 | |||||
| 事例三 | |||||
| 拥有主要技术及产品 | |||||
| 其中:自有或专有技术及产品 | |||||
| 合同能源管理项目 | |||||
| 项目名称 | 项目简介 | 合同类型 | 合同起止时间 | 投资额 | 节能量 |
| (万元) | (吨标准煤) | ||||
| 一、已建成项目 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| …… | |||||
| 二、在建项目 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| …… | |||||
| 三、拟建项目 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| …… | |||||
| 备注 | |||||
| 填表人: | 填表时间: | ||||
| 注:1.项目名称填写示例:某企业自备电厂35t/h链条炉鼓引风机变频调速节能改造; 2.项目简介为:所使用节能技术、产品等情况; 3.合同类型为:节能效益分享型、节能量保证型、能源费用托管型、融资租赁型、其它; 4.合同起止时间:如2017年9月至2019年10月; 5.项目投资及节能量指标根据项目属性(已建成、在建或拟建)分别按实际或预计填报。 |
|||||
2020年合肥市工业领域节能环保“五个一百”推介目录申报工作正式启动,申报时间安排是:系统网上申报功能开放时间为2020年8月24日8时,申报单位端口关闭时间为2020年9月10日24时。申报电话:0551-65300258
下面是申报合肥市工业领域节能环保“五个一百”推介目录的流程安排:
1.各县(市)区经信局、开发区经贸局要认真做好2020年度工业领域节能环保“五个一百”推介目录组织申报和宣传引导工作。
2.申报单位对照申报条件和申报材料自行申报。推介目录采取网上申报方式,申报单位登录安徽省经济和信息化厅网站“企业云”服务平台系统(http://jx.ah.gov.cn/qyy/index.html)进行填报,上传相关证明材料。网上申报过程中遇到的具体技术问题,可咨询省经信厅信息中心(联系人:樊迪,联系电话:62871939)。
3.附件1-5由申报单位在系统填报后导出盖章,并上传扫描件。工商营业执照复印件、知识产权证明(或代理证书)复印件、质量检测或技术测试报告复印件、有关证明材料、有助于遴选的相关材料由申报单位在附件中上传。网上申报应做到数据准确、资料齐全、扫描文件清晰,通过系统报送的申报材料及相关附件的文件名必须规范,并严格按照要求的申报材料和附件名称命名后上传。
2020年合肥市工业领域节能环保“五个一百”推介申报咨询:0551-65300258 或 13339105710 (微信同号)
| 安徽省节能环保“五个一百”服务机构申报表 | |||||
| 填报单位(公章): | |||||
| 单位名称 | 单位代码 | ||||
| 所属地市 | 是否民营企业 | 是否省级以上专精特新企业 | |||
| 单位地址 | 邮 编 | ||||
| 成立时间 | 注册资金(万元) | 银行信用等级 | |||
| 联系方式 | 姓名 | 电话 | 传 真 | 手机 | |
| 法人代表 | |||||
| 联系人 | |||||
| 企业性质 | □民营 □国有 □集体 □中外合资 □外商独资 □合伙 | ||||
| 员工总数(人) | 其中:技术人员数(人) | 具有高级职称人数(人) | |||
| 总资产(万元) | 净资产(万元) | 资产负债率(%) | |||
| 经营情况 | |||||
| 年度 | 营业收入 (万元) |
其中:服务收入 (万元) |
服务企业家数 (家) |
其中:合同管理项目 | |
| 投资额(万元) | 投资收益(万元) | ||||
| 2018年 | |||||
| 2019年 | |||||
| 2020年(预计) | |||||
| 2021年(预期) | |||||
| 经营范围 | |||||
| 主要服务领域(行业) | |||||
| 主要服务能力 | □诊断 □设计 □融资 □建设 □运营 □其它 | ||||
| 开展服务功能 | □咨询 □评估 □监测 □检验检测 □审计 □认证 □其它 | ||||
| 综合服务手段 | □合同能源管理 □合同节水管理 □环境第三方治理 □其它 . | ||||
| 集成式服务 | □整体式设计 □模块化建设 □一体化运营 □能量系统优化 □区域能效提升 □其它 . | ||||
| 服务实效及成果描述 | |||||
| 事例一 | |||||
| 事例二 | |||||
| 事例三 | |||||
| 拥有主要技术及产品 | |||||
| 其中:自有或专有技术及产品 | |||||
| 合同能源管理项目 | |||||
| 项目名称 | 项目简介 | 合同类型 | 合同起止时间 | 投资额 | 节能量 |
| (万元) | (吨标准煤) | ||||
| 一、已建成项目 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| …… | |||||
| 二、在建项目 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| …… | |||||
| 三、拟建项目 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| …… | |||||
| 备注 | |||||
| 填表人: | 填表时间: | ||||
| 注:1.项目名称填写示例:某企业自备电厂35t/h链条炉鼓引风机变频调速节能改造; 2.项目简介为:所使用节能技术、产品等情况; 3.合同类型为:节能效益分享型、节能量保证型、能源费用托管型、融资租赁型、其它; 4.合同起止时间:如2017年9月至2019年10月; 5.项目投资及节能量指标根据项目属性(已建成、在建或拟建)分别按实际或预计填报。 |
|||||